Conform prevederilor HG 50/2013, publicata in M. Of. 105/2013, incepand cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice pentru tigarete va fi de 56,71 euro/1.000 tigarete.
Va prezentam in continuare, asa cum poate fi vizualizata in Legalis, Anexa 6 din Codul Fiscal:
| Data de implementare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 aprilie | 1 aprilie | 1 aprilie | 1 aprilie | 1 aprilie | 1 ianuarie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Acciza minimă(euro/1.000 ţigarete) | 79,00 | 81,50 | 84,00 | 86,50 | 89,00 | 90,00 | 
| Acciza ad valorem % | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 
| Acciza totală(euro/1.000 ţigarete) | 81,78 | 84,37 | 86,96 | 89,55 | 92,14 | 93,18 | 
| Acciza specifică(euro/1.000 ţigarete) | 56,71 | X | X | X | X | X | 
