În Monitorul Oficial nr. 451 din 19 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014.
În extras
Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.
Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014
| Nr. crt. | Judeţul/Municipiul Bucureşti | Unitatea administrativ-teritorială | Total fonduri alocate (lei) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arad | Arad | 50.000,00 | 
| 2 | Argeş | Piteşti | 54.997,16 | 
| 3 | Bacău | Bacău | 100.000,00 | 
| 4 | Braşov | Braşov | 881.577,00 | 
| 5 | Braşov | Săcele | 50.000,00 | 
| 6 | Bucureşti | Sectorul 3 | 5.500.000,00 | 
| 7 | Bucureşti | Sectorul 4 | 1.500.000,00 | 
| 8 | Cluj | Cluj-Napoca | 150.000,00 | 
| 9 | Cluj | Turda | 50.000,00 | 
| 10 | Dâmboviţa | Târgovişte | 500.000,00 | 
| 11 | Giurgiu | Mihăileşti | 300.000,00 | 
| 12 | Gorj | Târgu Jiu | 812.345,12 | 
| 13 | Harghita | Topliţa | 596.695,01 | 
| 14 | Hunedoara | Petrila | 500.000,00 | 
| 15 | Hunedoara | Petroşani | 150.000,00 | 
| 16 | Ilfov | 1 Decembrie | 750.000,00 | 
| 17 | Ilfov | Buftea | 1.100.000,00 | 
| 18 | Ilfov | Cornetu | 165.364,40 | 
| 19 | Ilfov | Măgurele | 404.216,50 | 
| 20 | Ilfov | Pantelimon | 50.000,00 | 
| 21 | Ilfov | Snagov | 347.640,50 | 
| 22 | Maramureş | Şomcuta Mare | 119.400,00 | 
| 23 | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | 600.000,00 | 
| 24 | Mureş | Târgu Mureş | 165.133,20 | 
| 25 | Olt | Slatina | 1.000.000,00 | 
| 26 | Prahova | Buşteni | 500.000,00 | 
| 27 | Prahova | Ploieşti | 450.000,00 | 
| 28 | Prahova | Sinaia | 73.116,52 | 
| 29 | Satu Mare | Satu Mare | 500.000,00 | 
| 30 | Sălaj | Jibou | 176.678,62 | 
| 31 | Timiş | Sânnicolau Mare | 32.722,10 | 
| 32 | Tulcea | Isaccea | 361.987,00 | 
| 33 | Tulcea | Sulina | 150.000,00 | 
| 34 | Tulcea | Tulcea | 150.000,00 | 
| 35 | Vaslui | Negreşti | 391.450,85 | 
| 36 | Vrancea | Gugeşti | 107.715,50 | 
| 37 | Vrancea | Odobeşti | 52.762,15 | 
| 38 | Vrancea | Panciu | 50.291,63 | 
| TOTAL: | 18.894.093,26 | ||
| Reţineri 10% | 2.105.906,74 | ||
| TOTAL PROGRAM | 21.000.000,00 | ||
