HG 256/2012, publicata in M. Of. 233/2012, modifica Anexa 6 din Codul Fiscal (la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale).


  Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Codul Fiscal …. ANEXA Nr. 6

Data de implementare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 ianuarie 1 iulie 1 iulie 1 iulie 1 iulie 1 iulie 1 iulie 1 iulie 1 ianuarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acciza minimă(euro/1.000 ţigarete) 73,54 74,00 76,50 79,00 81,50 84,00 86,50 89,00 90,00
Acciza ad valorem% 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Acciza totală(euro/1.000 ţigarete) 76,60 76,60 79,19 81,78 84,37 86,96 89,55 92,14 93,18
Acciza specifică(euro/1.000 ţigarete) 48,50 51,49 53,18  X 1^1) X 1^1) X 1^1) X 1^1) X 1^1) X 1^1)

1^1) Se determină în funcţie de preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem şi acciza totală.


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie