M.Of. nr. 798, Partea I, din 28.11.2012
ANEXA Nr. 2
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 –
sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcții locuințe
mii lei |
---|
Denumirea indicatorilor | Cod | Program 2012 |
---|
1 | 2 | 3 |
---|
TOTAL VENITURI | | 59.960 |
IV SUBVENȚII | | 59.960 |
Subvenții de la bugetul de stat | 42.10 | 59.960 |
Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL | 42.10.56 | 59.960 |
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe | | 42.874 |
Sume aferente programelor cu finanțare rambursabilă | | 15.340 |
Sume de la bugetul de stat pentru ANL – reprezentând cota de 3% | | 1.746 |
| | |
TOTAL CHELTUIELI | | 59.960 |
Cap. „LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ“ | 70.10 | 59.960 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 15.800 |
Titlul XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ | 65 | 15.800 |
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă | 65.01 | 15.800 |
Construcții locuințe pentru tineri | | 15.340 |
Construcții locuințe pentru tineri – cota 3% | | 460 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 44.160 |
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 44.160 |
Active fixe | 71.01 | 44.160 |
Construcții | 71.01.01 | 44.160 |
Construcții locuințe pentru tineri | | 42.874 |
Construcții locuințe pentru tineri – cota 3% | | 1.236 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck