M.Of. nr. 674, Partea I, din 26.09.2012
ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor al căror regim juridic se schimbă
Nr. crt. | Locul unde este situat imobilul care se transmite | Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală | Persoana juridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală | Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniul public al statului | Caracteristicile tehnice ale imobilului |
---|
1. | Municipiul Slatina, str. Tunari nr. 1, județul Olt | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI – 4183229 | Municipiul Slatina, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina CUI – 4394811 | – imobil 539 – parțial – cod 8.19.01 – nr. M.F. 103917 C.F. nr. 50494 Slatina – valoarea contabilă – 7.009.040 lei | Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 116.807 mp |
2. | Municipiul Slatina, str. Ionașcu nr. 65, județul Olt | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI – 4183229 | Municipiul Slatina, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina CUI – 4394811 | – imobil 813 – parțial – cod 8.19.01 – nr. M.F. 103918 – pavilioanele A și B C.F. nr. 19415 Slatina – valoarea contabilă – 18.181,9 lei | Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 1.004 mp |
3. | Municipiul Târgu Jiu, Str. Narciselor, județul Gorj | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI – 4813229 | Municipiul Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu CUI – 4956065 | – imobil 1059 – cod 8.19.01 – nr. M.F. 103931 C.F. nr. 40857 Târgu Jiu – valoarea contabilă – 5.529.847,63 lei | Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 123.886 mp |
4. | Municipiul Deva, localitatea Peștișu Mare, județul Hunedoara | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale – domeniul public CUI – 4183229 | Județul Hunedoara, în administrarea Consiliului Județean Hunedoara CUI – 4374474 | – imobil 5159 – cod 8.19.01 – nr. M.F.P. 103541 C.F. nr. 66551 Deva – valoarea contabilă – 37.218,47 lei | Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 16.918 mp |
5. | Comuna Băcia, județul Hunedoara | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale – domeniul public CUI – 4183229 | Județul Hunedoara, în administrarea Consiliului Județean Hunedoara CUI – 4374474 | – imobil 1562 – cod 8.19.01 – nr. M.F.P. 104145 C.F. nr. 60541 Băcia – valoarea contabilă – 133.963,75 lei | Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 65.097 mp |
Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck