M.Of. nr. 53, Partea I, din 21.01.2011
ANEXĂ
(Anexa nr. 5 la norme)
Denumirea comună a fructelor | Denumirea botanică | Valorile Brix minime pentru sucul de fructe reconstituit și pentru piureul de fructe reconstituit |
---|
Măr (*) | Malus Domestica Borkh. | 11,2 |
Caisă (**) | Prunus Armeniaca L. | 11,2 |
Banană (**) | Musa sp. | 21,0 |
Coacăză (*) | Ribes nigrum L. | 11,6 |
Strugure (*) | Vitis vinifera L. sau hibrizii acesteia | 15,9 |
| Vitis labrusca L. sau hibrizii acesteia | – |
Grepfrut (*) | Citrus x paradise Macfad. | 10,0 |
Guava (**) | Psidium guajava L. | 9,5 |
Lămâie (*) | Citrus limon (L.) Burm.f. | 8,0 |
Mango (**) | Mangifera indica L. | 15,0 |
Portocală (*) | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 11,2 |
Fructul pasiunii (*) | Passiflora edulis Sims | 13,5 |
Piersică (*) | Prunus persica (L.) Batsch var. Persica | 10,0 |
Pară (**) | Pyrus communis L. | 11,9 |
Ananas (*) | Ananas comosus (L.) Merr. | 12,8 |
Zmeură (*) | Rubus idaeus L. | 7,0 |
Vișină (*) | Prunus cerasus L. | 13,5 |
Căpșună (*) | Fragaria x anannasa Duch. | 7,0 |
Mandarină (*) | Citrus reticulata Blanco | 11,2 |
În cazul în care sucul obținut din concentrat este fabricat dintr-un fruct care nu este menționat pe lista de mai sus, valoarea Brix minimă a sucului reconstituit este egală cu valoarea Brix a sucului extras din fructele utilizate pentru obținerea concentratului.
Pentru produsele marcate cu un asterisc (*), care sunt produse sub formă de suc, se determină o densitate relativă minimă în raport cu apa la 20/20º C.
Pentru produsele marcate cu dublu asterisc (**), care sunt produse sub formă de piure, se determină doar o valoare Brix minimă necorectată (fără corectarea acidității).
În ceea ce privește coacăzele, guava, mango și fructul pasiunii, valorile Brix minime se aplică doar sucurilor de fructe reconstituite și piureului de fructe reconstituit produse în Comunitatea Europeană.
Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck