M.Of. nr. 906, Partea I, din 08.12.2015
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 și 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La capitolul VII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2015” va avea următorul cuprins:
„Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2015
- mii lei -
Denumire program de sănătate | Credite de angajament an 2015 | Credite bugetare an 2015 |
Programul național de oncologie, din care: | 1.581.998,54 | 1.515.895,74 |
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice | 1.484.151,29 | 1.443.802,76 |
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT | 14.708,00 | 13.760,00 |
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare | 1.124,43 | 1.115,68 |
Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute | 1.502,36 | 941,50 |
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice | 80.512,46 | 56.275,80 |
Programul național de diabet zaharat | 894.819,22 | 885.869,58 |
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană | 69.693,24 | 68.281,34 |
Programul național de tratament pentru boli rare | 117.834,32 | 113.573,94 |
Programul național de tratament al bolilor neurologice | 106.610,00 | 120.513,32 |
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei | 72.550,40 | 63.966,52 |
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) | 22.479,35 | 10.384,85 |
Programul național de boli endocrine | 7.627.69 | 6.315,77 |
Programul național de ortopedie | 68.438,93 | 58.847,36 |
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice | 694,21 | 512,00 |
Programul național de boli cardiovasculare | 101.846,13 | 90.205,39 |
Programul național de sănătate mintală | 1.611,67 | 1.687,51 |
Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: | 30.457,22 | 31.599,78 |
Subprogramul de radiologie intervențională | 18.605,38 | 13.364,60 |
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos | 10.784,20 | 17.100,95 |
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil | 198,24 | 264,23 |
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular | 869,40 | 870,00 |
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică | 883.772,94 | 863.435,76 |
Total: | 3.960.433,86 | 3.831.088,86” |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck