M.Of. nr. 798, Partea I, din 28.11.2012
ANEXA Nr. 1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
mii lei |
---|
Cod | Denumirea indicatorilor | Program 2012 |
---|
1 | 2 | 3 |
---|
| TOTAL VENITURI | 116.642 |
| I. VENITURI CURENTE | 42.682 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 42.682 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 35.682 |
31.10 | Venituri din dobânzi | 35.682 |
31.10.03 | Alte venituri din dobânzi | 35.682 |
| C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 7.000 |
36.10 | Diverse venituri | 7.000 |
36.10.50 | Alte venituri | 7.000 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 14.000 |
39.10 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 14.000 |
39.10.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 14.000 |
| IV. SUBVENȚII | 59.960 |
42.10 | Subvenții de la bugetul de stat | 59.960 |
42.10.56 | Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL | 59.960 |
| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe | 42.874 |
| Sume aferente programelor cu finanțare rambursabilă | 15.340 |
| Sume de la bugetul de stat – reprezentând cota de 3%*) | 1.746 |
| TOTAL CHELTUIELI | 115.644 |
| Capitolul 70.10 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 115.644 |
| CHELTUIELI CURENTE | 31.034 |
10 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.720 |
10.01 | Cheltuieli salariale în bani | 8.000 |
10.01.01 | Salarii de bază | 7.753 |
10.01.12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 79 |
10.01.13 | Indemnizații de delegare | 168 |
10.02. | Cheltuieli salariale în natură | 520 |
10.02.01 | Tichete de masă | 520 |
10.03 | Contribuții | 2.200 |
10.03.01 | Contribuții de asigurări sociale de stat | 1.664 |
10.03.02 | Contribuții de asigurări de șomaj | 40 |
10.03.03 | Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 416 |
10.03.04 | Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 12 |
10.03.06 | Contribuții pentru concedii și indemnizații | 68 |
20 | TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII | 4.514 |
20.01 | Bunuri și servicii | 2.325 |
20.01.01 | Furnituri birou | 300 |
20.01.02 | Materiale pentru curățenie | 50 |
20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 300 |
20.01.04 | Apă, canal și salubritate | 40 |
20.01.05 | Carburanți și lubrifianți | 500 |
20.01.06 | Piese de schimb | 200 |
20.01.07 | Transport | 10 |
20.01.08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet | 200 |
20.01.30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 725 |
20.02 | Reparații curente | 1.000 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 25 |
20.05.01 | Uniforme și echipament | 5 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 20 |
20.06 | Deplasări, detașări, transferări | 230 |
20.06.01 | Deplasări interne, detașări, transferări | 200 |
20.06.02 | Deplasări în străinătate | 30 |
20.12 | Consultanță și expertiză | 100 |
20.13 | Pregătire profesională | 25 |
20.14 | Protecția muncii | 19 |
20.24 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | 10 |
20.24.02 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne | 10 |
20.30 | Alte cheltuieli | 780 |
20.30.02 | Protocol și reprezentare | 19 |
20.30.04 | Chirii | 150 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 611 |
65 | TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ | 15.800 |
65.01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă | 15.800 |
| Construcții locuințe pentru tineri | 15.340 |
| Construcții locuințe pentru tineri – cota 3% | 460 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 84.610 |
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 84.610 |
71.01 | Active fixe | 84.160 |
71.01.01 | Construcții | 84.160 |
| Construcții locuințe pentru tineri – surse proprii | 40.000 |
| Construcții locuințe pentru tineri | 42.874 |
| Construcții locuințe pentru tineri – cota 3% | 1.286 |
71.01.03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 400 |
71.01.30 | Alte active fixe | 50 |
| EXCEDENT DIN ANUL CURENT | 998 |
| EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENȚI | 26.615 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck