ACT ADIȚIONAL NR. 1
pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX”- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Șova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,
și
Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX” - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Dumitru Șodolescu, director general, în calitate de operator,
în continuare denumite, în mod individual, „partea”, și, în mod colectiv, „părțile”.
Părțile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, ca urmare a aprobării bugetului de stat pe anul 2018 prin Legea nr. 2/2018, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1.1, 2, 7 și 8 la contract, după cum urmează:
1. anexa nr. 1.1 „Programul de transport al operatorului” se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul act adițional;
2. anexa nr. 2 „Programul de investiții” se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional;
3. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei” se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul act adițional;
4. anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensației cuvenite pe durata contractului” se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul act adițional.
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
METROREX -S. A.
Director general,
Dumitru Șodolescu
ANEXA Nr. 1 la Actul adițional nr. 1 (Anexa nr. 1.1 la contract)
Programul de transport al operatorului Programul anual de transport al operatorului
Magistrala | km efectuați | km estimați |
2016 | 2017 | 2018 |
Pantelimon-Dristor 2 | 2. 932. 290 | 3. 045. 036 | 3. 051. 000 |
Berceni-Pipera | 2. 699. 983 | 2. 675. 838 | 2. 672. 442 |
Anghel Saligny-Preciziei | 2. 086. 506 | 2. 159. 300 | 2. 171. 687 |
Gara de Nord-Parc Bazilescu | 531. 379 | 92. 480 | - |
Gara de Nord-Străulești | - | 495. 188 | 662. 456 |
Râul Doamnei-Eroilor | 0 | 0 | 5. 000** |
Km planificați | | | 8. 562. 585 |
Total km* = pentru 2018: km planificați*1, 021 | 8. 250. 158 | 8 467 842 | 8. 742. 399 |
* 1, 021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ține seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanței, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulație de noapte, evenimente speciale.
** S-a ținut cont de faptul că punerea în funcțiune a Magistralei 5, secțiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv stația Valea Ialomiței, este estimată pentru trimestrul 12019, s-a estimat nr. de km necesar a fi parcurși de TEM la probele tehnologice din luna decembrie 2018, probe necesare pentru testarea instalațiilor aferente stațiilor și tunelului, precum și pentru efectuarea tonajului de stabilizare a căii de rulare.
ANEXA Nr. 2 la Actul adițional nr. 1 (Anexa nr. 2 la contract)
milioane lei cu TVA |
| Denumirea proiectului | Descrierea proiectului | Durata până la finalizare/ Valoare respectivă | Tennen | Realizat 2017 | 2018 |
Început | Finalizare | Alocat cf. BVC | Sursa de finanțare |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Magistrala 4, tronson Parc Bazilescu - Străulești | 2, 24 km linie dublă cu 2 stații și 1 depou | 1 an/318 | 2014 | 31. 03. 2017 - stațiile Laminorului și Străulești 2018 -depou și terminal Străulești | 106, 00 | 45 | POIM Buget de stat |
2. | Magistrala 5, Drumul Taberei - Pantelimon - secțiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței - secțiunea 2 Eroilor-Iancului - secțiunea Iancului-Pantelimon | 16, 2 km linie dublă cu 22 stații și 2 depouri - 7 km, 10 stații, 1 depou - 5, 4 km, 6 stații - 3, 8 km, 6 stații, 1 depou | 2 ani/1. 814 8 ani/2. 908 13 ani/2. 989 | 2013 2018 2023 | 2019 Orizont 2023 Orizont 2030 | 430, 00 430,00 0, 00 0, 00 | 627 616 11 0 | POIM Credite externe Buget de stat |
3. | Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă Hotărârea Guvernului nr. 930/2016 | 14, 2 km linie dublă cu 12 stații | 4 ani/5.899 | 2019 | 2022 | 0, 00 | 71 | POIM JICA Buget de stat |
4. | Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 - Faza II - cale de rulare pe Magistrala 2 - acces nou la stația Tineretului - Achiziție material rulant М2 | 18 km linie dublă cu 14 stații și 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16 + 8 trenuri | 5 ani/544 5 ani/523 1 an/21 | 2014 2018 2016 2014 | 2022 2022 2018 Finalizat 2016 | 3, 00 0, 00 3, 00 0, 00 | 17 0 17 0 | POIM Buget de stat - finalizat |
5. | Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Instalații de ventilație. Tr. Petrache Poenaru - Timpuri Noi | 6 stații | | 2015 | Finalizat 2017 | 0, 03 | 0 | POIM Buget de stat Proiect finalizat |
6. | Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Instalații de ventilație Rest de implementat | 35 stații | 5 ani/216 | 2017 | 2023 | | 0 | POIM Buget de stat |
7. | Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Instalații de control acces | 41 stații | | 2016 | 2018 | 140, 00 | 18 | POIM Buget de stat |
8. | Magistrala 4, tronson Gara de Nord - Gara Progresu | SPF, SF | 2 ani/43 | 2017 | 2019 | | 3 | Grant Elveția POST |
9. | Achiziție material rulant M5, S1 | 13 trenuri | 2 ani/487 | 2018 | 2020 | | 1 | BEI IV Buget de stat |
10. | Facilități pentru accesul persoanelor cu handicap în rețeaua de metrou | Montaj lift la stația Tineretului | | 2017 | Finalizat 2017 | 0, 06 | 0 | Buget de stat -finalizat |
NOTĂ:
Prin „Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera” se finanțează din fonduri externe nerambursabile următoarele:
- Modernizarea instalațiilor pe magistralele 1, 2, 3 și TL de metrou - Cale de rulare pe Magistrala 2,
- Magistrala 2 - acces nou la Stația Tineretului și
- achiziția a 8 trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.
ANEXA Nr. З la Actul adițional nr. 1 (Anexa nr. 7 la contract)
ANEXA Nr. 4 la Actul adițional nr. 1 (Anexa nr. 8 la contract)