Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Lunca Mureșului, Str. Gării nr. 303, Lunca Mureșului, județul Alba, telefon 0258/878121, fax 0258/878347, e-mail: primlunca@yahoo.com.
Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între autoritatea contractantă U.A.T. Comuna Lunca Mureșului și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:
Domeniul: cultură, culte
Nr. crt. | Beneficiar | Program finanțat | Valoarea finanțării de la bugetul local (lei) | Rezultate |
1 | Asociața «Cserevar» Lunca Mureșului | Cursuri de dansuri populare și dezvoltarea tradițiilor luncamureșene; Organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 Octombrie) | 10.000,00 | Finalizat |
2 | Asociația Cultural Tradiții Luncamureșene | Școala de vară-satul între tradiție și modernitate | 10.000,00 | Finalizat |
3 | Biserica Adventistă de ziua a șaptea din România-Conferința Transilvania de Nord | Lucrări de reparații curente la clădirea Bisericii din Lunca Mureșului | 3.000,00 | Finalizat |
(13/216.179)
★
Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 27, Cristuru Secuiesc, județul Harghita, telefon 0266/242190, fax 0266/206012, e-mail: office@keresztur.ro.
Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între autoritatea contractantă Consiliul Local al Orașului Cristuru Secuiesc și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:
Domeniul cultură, sport, tineret, culte:
Nr. crt. | Beneficiar | Denumire Proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită (lei) | Rezultate |
1 | A.S. Unirea Cristuru Secuiesc | Participarea echipelor Asociației „Clubul Sportiv Unirea” Cristuru Secuiesc în Campionatul județean de fotbal | 11.000 lei | Realizat |
2 | Clubul Sportiv „Sóskút- Filias” Cristuru Secuiesc | Participarea la brio a Asociației Sportive „Sóskút - Filias” Cristuru Secuiesc la Campionatul Regional Odorhei | 3.000 lei | Realizat |
3 | Fudoshin Sport Club | Sportul pentru un mod sănătos de viață 2017 | 3.000 lei | Realizat |
4 | A. S. „Petofi Sandor” | Cultivarea tradiției sportive locale la handbal și fotbal | 2.000 lei | Realizat |
5 | A.S. Unirea Cristuru Secuiesc | Participarea echipelor asociației „Clubul Sportiv Unirea” Cristuru Secuiesc în Cupa României | 45.000 lei | Realizat |
6 | Clubul Sportiv „Sóskút - Filias” Cristuru Secuiesc | Pregătirea jucătorilor echipei de fotbal a A.S. Sóskút- Filias pentru campionatul regional | 3.000 lei | Realizat |
7 | Asociația Culturală Formația de Dansuri „Pipacsok” | Festivalul de dans tradițional Cristuru Secuiesc ediția 14 | 4.000 lei | Realizat |
8 | Asociația „Szitakötő” | Întâlnirea Sóskút | 4.000 lei | Realizat |
9 | Asociația „Szitakötő” | Participarea în tabăra de dans Ocna de Sus | 1.200 lei | Realizat |
10 | Asociația „Szitakötő” | Pregătire formația de dansuri populare Makviragok | 3.000 lei | Realizat |
11 | Asociația „Pro educatione Keresztúr” | Elevii din Petőfi pe urmele lui Petőfi | 2.500 lei | Realizat |
12 | Fundația Comunității Tutelare | Festivalul tradițional „Vadrózsák” | 2.500 lei | Realizat |
13 | Asociația „Polgári Fúvószenekar 1895" | Păstrarea, ocrotirea și popularizarea tradițiilor de fanfară | 10.000 lei | Realizat |
14 | Asociația „Mesevár” | Pregătire de advent, zile creative familiale | 1.000 lei | Realizat |
15 | Asociația de Tineret din Ardeal | Producția - Contribuția de susținere a activității de spectacol Podium | 2.000 lei | Realizat |
16 | Asociația Regiunea Cristuru Secuiesc | Noaptea muzeelor | 4.000 lei | Realizat |
17 | Asociația Regiunea Cristuru Secuiesc | Târgul de Crăciun | 2.000 lei | Realizat |
18 | Fundația Gimnaziului „Orbán Balázs” | Tabăra bobocilor pentru elevii din clasele a IX-a | 3.000 lei | Realizat |
19 | Asociația de Tineret din Ardeal | Extinderea trupei team building pentru trupă și elaborare piesă nouă de teatru- Trupa de teatru Podium | 3.000 lei | Realizat |
20 | Parohia Unitariană Cristuru Secuiesc | A 8-a ediție a Târgului de Toamnă „Recolta binecuvântată” | 2.800 lei | Realizat |
21 | Asociația Culturală Formația de Dansuri „Pipacsok” | Aniversarea a 30 de ani Pipacsok | 3.000 lei | Realizat |
22 | Asociația Sportivă Unirea | Concurs de pescuit sportiv de ziua copiilor | 5.000 lei | Realizat |
23 | Asociația Napsugárka | Săptămâna Planetei-concurs ecologic pentru preșcolari | 500 lei | Realizat |
24 | Asociația de Tineret din Ardeal | Zilele elevilor | 2.500 lei | Realizat |
25 | Asociația Regiunea Cristuru Secuiesc | Programe de ziua Moșului | 2.000 lei | Realizat |
26 | Parohia Unitariană Cristuru Secuiesc | Tabăra de vară a școlii de duminică | 3.000 lei | Realizat |
27 | Asociația „Szitakötő” | Participarea la Gala Dansului Popular Orășenesc Dunakeszi | 3.000 lei | Realizat |
28 | Asociația „Szitakötő” | Participare la concursuri de aeromodele, achiziționare echipamente sportive | 500 lei | Realizat |
29 | Asociația „Szitakötő” | Pregătirea orchestrei populare pentru festivalul „Őszi napok” | 1.500 lei | Realizat |
30 | Parohia Ortodoxă din orașul Cristuru Secuiesc | Amenajare alei pietonale | 20.000 lei | Realizat |
31 | Parohia Reformată Betești | Amenajare grup sanitar | 5.000 lei | Realizat |
32 | Parohia Reformată Cristuru Secuiesc | Sprijin financiar în vederea susținerii lucrărilor rămase neexecutate în scopul executării lucrării de reamenajare a sălii de rugăciune, instalații termice | 15.000 lei | Realizat |
33 | Parohia Unitariană Cristuru Secuiesc | Reparații acoperiș la casa parohială | 15.000 lei | Realizat |
34 | Parohia Unitariană Filiaș | Reparații modernizare uși și ferestre la casa parohială | 5.000 lei | Realizat |
35 | Parohia Reformată Filiaș | Sprijin financiar pentru continuarea lucrării la repararea clădirii de rugăciuni | 5.000 lei | Realizat |
36 | Parohia Romano-Catolică, Cristuru Secuiesc | Executarea turnării unui clopot de bronz de 875 kg | 15.000 lei | Realizat |
(14/216.171)
★
Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Pucioasa, Str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, județul Dâmbovița, telefon 0245/760477, fax 0245/760484, e-mail: info@primpuc.ro.
Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între U.A.T. Orașul Pucioasa și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:
Domeniul Sport:
Nr. crt. | Beneficiar | Denumire Proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită (lei) | Rezultate |
1 | Club Sportiv Tonika Pucioasa | Dezvoltarea activității sportive de minibaschet în orașul Pucioasa prin participarea la Liga Națională de Minibaschet 2017 | 21.542,78 | Finalizat |
(15/216.183)
★
Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Municipiului Fetești, str. Călărași nr. 595, bl. CF3, et. 2-4, Fetești, județul Ialomița, telefon 0243/364410, fax 0243/361206, e-mail: contact@primariafetesti.ro.
Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale U.A.T. Municipiul Fetești pentru anul 2017
Având în vedere raportul comisiei de analiză și validare nr. 13479/29.12.2017, cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între autoritatea contractantă U.A.T. Municipiul Fetești și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, s-au constatat următoarele:
Nr. crt. | Beneficiar | Denumire proiect | Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită (lei) | Rezultate |
Domeniul Culte Religioase |
1 | Parohia Fetești Oraș | Paza bună trece primejdia rea | 5.418,00 lei | Realizat |
2 | Parohia Sfântul Ilie Fetești | Lucrări de pictură | 62.371,00 lei | Realizat |
3 | Parohia Sfânta Treime Fetești | Lucrări de pictură în tehnica fresco | 57.152,00 lei | Realizat |
4 | Parohia Fetești Gara II | Construire clopotniță (zvonita) | 20.211,00 lei | Realizat |
5 | Parohia Fetești Dudești | Reparații la acoperiș | 30.848,00 lei | Realizat |
Domeniul Asistență Socială |
1 | Protopopiatul Fetești | Atelierul noi orizonturi | 9.000,00 lei | Realizat |
2 | Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-Filiala Fetești, Centrul de zi Lucia (ANCAAR) | Autismul un mod de viață | 27.000,00 lei | Realizat |
Domeniul Sport |
1 | Asociația Clubul de Fotbal Rapid Fetești | A.C.F. Rapid Fetești, continuarea tradiției și promovarea tinerilor spre performanță în Fotbal | 71.343,00 lei | Realizat |
2 | Asociația Club Sportiv Piticu 2013 Fetești | Fetești Joacă Handbal II | 32.157,00 lei | Realizat |
| | TOTAL | 315.500,00 lei | |
(16/216.184)