M.Of. nr. 857, Partea I, din 31.10.2017
ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială (UAT) | Denumire | Categorie | Nr. stâlp | Tarlaua | Parcela | Nume și prenume/Denumirea deținătorului terenului | Tip proprietate | Suprafața (mp) | Valoarea stabilită în vederea exproprierii (lei) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Mehedinți | Gogoșu | Teren intravilan | Fâneață | 1 | 111 | 1 | Consiliul Local Gogoșu | Privat | 15 | 73,60 |
2 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 4 | 174 | 13 | Oprea Nicu | Privat | 52 | 15,60 |
3 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 4 | 174 | 13 | S.C. SIG SILVEN | Privat | 208 | 62,40 |
4 | Mehedinți | Gruia | Teren extravilan | Arabil | 8 | 43 | A29 | S.C. Agri Terenuri - S.A. | Privat | 18 | 5,40 |
5 | Mehedinți | Gruia | Teren extravilan | Arabil | 9 | 43 | A16 | S.C. Agri Terenuri - S.A. | Privat | 40 | 12,00 |
6 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 15 | 147/1 | 2 | Draghici E. | Privat | 7 | 2,10 |
7 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 20 | 138/2 | 7 | Sima Elena | Privat | 3 | 0,90 |
8 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 23c | 69 | 5 | Poponea Dumitru | Privat | 60 | 18,00 |
9 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 23d | 69 | 4 | Circiumarita Elena | Privat | 53 | 15,90 |
10 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Fâneață | 25A | 68 | 1 | Găman Vasile | Privat | 60 | 18,00 |
11 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Fâneață | 25B | 68 | 1 | Găman Vasile | Privat | 60 | 18,00 |
12 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 27n | 67 | 2 | Rusu Eugeniu | Privat | 60 | 18,00 |
13 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 28 | 55,66 | 1 | Mazilescu Cristian | Privat | 20 | 5,40 |
14 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 29 | 64 | 3 | Moise N. Angela/ Burileanu N. Florina | Privat | 17 | 5,10 |
15 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 32 | 55 | 1 | Proprietar incert | Privat | 40 | 11,70 |
16 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 33 | 55,65 | 1 | Mazilescu Cristian | Privat | 20 | 6,00 |
17 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 34 | 118 | 79 | Goga Ion | Privat | 18 | 5,40 |
18 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 49 | 88 | 40 | Simion Ion | Privat | 11 | 3,30 |
19 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 50 | 87 | 32 | Bocse Dumitru | Privat | 18 | 5,40 |
20 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 51 | 85 | 44 | Ragman Nicolae | Privat | 18 | 5,40 |
21 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 60 | 53,55,56 | 43 | Burghel V. | Privat | 20 | 6,00 |
22 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 83 | 13 | 50 | Staicu Aura | Privat | 18 | 5,40 |
23 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 84 | 25/5 | 35 | Diga Constantin | Privat | 18 | 5,40 |
24 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 84 | 25/5 | 36 | Rugina Frisinia | Privat | 0 | 0,00 |
25 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 85 | 25/4 | 32 | Cracea Iulian | Privat | 6 | 1,80 |
26 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 85 | 25/4 | 33 | Vlaasel Marius | Privat | 9 | 2,70 |
27 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 86 | 25/2 | 12 | Radoi Gheorghe | Privat | 7 | 2,10 |
28 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 87 | 27/3 | 14 | Murgu Angela | Privat | 22 | 6,60 |
29 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 89 | 27/1 | A27 | Tantaru Mihai | Privat | 23 | 6,90 |
30 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 90 | 28 | 42 | Movileanu Nicolae; Movileanu Maria | Privat | 18 | 5,40 |
31 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 92 | 28/2 | 19 | Toader Valentin | Privat | 32 | 9,60 |
32 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 93 | 31/2 | 19 | Moldoveanu Ion | Privat | 18 | 5,40 |
33 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 96 | 32/2 | 29 | Raducan Constantin | Privat | 14 | 4,20 |
34 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 96 | 32/2 | 30 + 31 | Goldrag Constanta | Privat | 5 | 1,50 |
35 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 99 | 33 | 38 | S.C.ROSWISS-S.R.L. | Privat | 47 | 14,10 |
| TOTAL: 384,70 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck