M.Of. nr. 819, Partea I, din 17.10.2017
ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”, pe raza localității Bumbești-Jiu, din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. | U.A.T. | Județul | Numele proprietarului/ deținătorului terenului | Parcela cu număr topografic | Nr. cadastral nr. top | Categoria de folosință | Intravilan/ Extravilan | Nr. CF | Suprafața totală acte [mp] | Suprafața de expropriat [mp] | Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
1 | Bumbești-Jiu | Gorj | Obștea Porceni | - | - | Pădure | extravilan | - | 21.897.300 (2.189,73 ha) | 527 | 400 |
2 | Bumbești-Jiu | Gorj | Sf. Mânăstire Lainici | - | 35505 | Pășune | intravilan | 35505 | 10.449 | 4.051 | 1.300 |
3 | Bumbești-Jiu | Gorj | Sf. Mânăstire Lainici | T7; 28 P38; 764 | 37123 | Pădure | extravilan | 37123 | 41.000 | 5.119 | 3.800 |
4 | Bumbești-Jiu | Gorj | Obștea Bumbești | UA 26A | - | Pădure | extravilan | - | 44.356.793 | 478 | 400 |
5 | Bumbești-Jiu | Gorj | Primăria Bumbești-Jiu | T3; P97 | - | Neproductiv | intravilan | - | 300 | 141 | 2.100 |
6 | Bumbești-Jiu | Gorj | Primăria Bumbești-Jiu | T34; P1037 | - | Cc (curți construcții) Pe acest teren se găsește o construcție anexă CA în suprafață totală de 120 mp, din care 48 mp se suprapun cu coridorul de expropriere. | intravilan | - | 1.000 | 431 | 4.400 |
20.300 |
| | | | | | | | | | 10.747,00 | 32.700,00 |
Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck