M.Of. nr. 879, Partea I, din 08.11.2017
ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, județul Suceava
Nr. crt. | Amplasamentul terenului | Cod de clasificație | Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil | Persoana juridică la care se transmite bunul imobil | Localizarea terenului în cadastrul forestier | Suprafața - ha - | Nr. carte funciară | Număr de inventar la Ministerul Finanțelor Publice |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 8.04.02. | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | UP IV, u.a. 480D parțial, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 1,9511 | 31363 31309 | 1.364 (parțial) |
2. | Comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 8.04.02. | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | UP V Dornișoara, UA 156 D, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 5,5701 | 31295 31296 31297 31304 31305 31306 31307 31310 31311 31315 | 1.364 (parțial) |
3. | Comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 8.04.02. | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | UP IV Strunioru, UA 480 D parțial, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 1,4093 | 31310 31313 | 1.364 (parțial) |
4. | Comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 8.04.02 | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | U.P.II u.a. 89D, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 1,36 | 31299 31308 31314 | 1364 (parțial) |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck