M.Of. nr. 879, Partea I, din 08.11.2017
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, județul Suceava
Nr. crt. | Denumirea drumului forestier | Cod de clasificație | Indicativul drumului în amenajament | Lungimea - km - | Persoana juridică de la care se transmite drumul forestier | Persoana juridică la care se transmite drumul forestier | Număr de inventar la Regia Națională a Pădurilor- Romsilva | Valoarea de inventar la Regia Națională a Pădurilor- Romsilva - lei - | Număr de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice | Valoarea de inventar la Ministerul Finanțelor Publice - lei - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Drum auto forestier axial V. Domelor 26,9 km | 8.04.04 | UP IV, u.a. 480D parțial, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 1,62 | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | 101727 parțial | 304.488 | 10536 parțial | 304.488 |
8.04.04. | FE 022 UP V Dornișoara UA 156 D, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 9,26 | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | 101727 parțial | 1.740.467 | 10536 parțial | 1.740.467 |
8.04.04. | FE 022 UP IV Strunioru UA 480 D parțial, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 2,58 | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | 101727 parțial | 484.925 | 10536 parțial | 484.925 |
2. | Drum auto forestier Chipereni 2,5 km | 8.04.04 | UP II, ua 89D, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor | 2,3 | Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 | Comuna Poiana Stampei CUI 5021250 | 101949 | 253.000 | 10625 | 253.000 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck