Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională |
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022 |
1 | Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA | S | 10880 | 4,35 |
gradul I | S | 7721 | 3,09 |
gradul II | S | 5528 | 2,21 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
2 | Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA | S | 8247 | 3,30 |
gradul I | S | 6844 | 2,74 |
gradul II | S | 5008 | 2,00 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
3 | Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA | S | 8072 | 3,23 |
gradul I | S | 6844 | 2,74 |
gradul II | S | 5008 | 2,00 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
4 | Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, șef orchestra gradul IA | S | 6844 | 2,74 |
gradul I | S | 5008 | 2,00 |
gradul II | S | 4130 | 1,65 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
5 | Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA | S | 6844 | 2,74 |
gradul I | S | 5008 | 2,00 |
gradul II | S | 4173 | 1,67 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
6 | Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/ scenografie, secretar platou gradul IA | s | 4345 | 1,74 |
gradul I | S | 4259 | 1,70 |
gradul II | S | 4130 | 1,65 |
debutant | S | 3950 | 1,58 |
7 | Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor- păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I | | 5212 | 2,08 |
treapta II | | 4388 | 1,76 |
treapta III | | 3850 | 1,54 |
debutant | | 3610 | 1,44 |
8 | Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestra treapta I | | 4259 | 1,70 |
treapta II | | 3950 | 1,58 |
treapta III | | 3850 | 1,54 |
debutant | | 3610 | 1,44 |
9 | Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I | M;G | 4130 | 1,65 |
treapta II | M;G | 3950 | 1,58 |
treapta III | M;G | 3850 | 1,54 |
debutant | M;G | 3550 | 1,42 |
10 | Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I | M;G | 3850 | 1,54 |
treapta II | M;G | 3750 | 1,50 |
treapta III | M;G | 3610 | 1,44 |
debutant | M;G | 3550 | 1,42 |
11 | Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală | | 2900 | 1,16 |
12 | Manipulant decor treapta I | | 3050 | 1,22 |
treapta II | | 2570 | 1,03 |
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.