M.Of. nr. 714, Partea I, din 30.09.2014
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 108,82 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 107,68 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 106,47 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 106,22 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2, Consum anual între 1,162,79 MWh și 11,627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B Clienți finali conectați în sistemul de distribuție |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 157,86 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 156,73 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 155,51 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 155,27 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
Toate drepturile rezervate. © 2019 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck