M.Of. nr. 199, Partea I, din 30.03.2009
ANEXA Nr. 2
Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată de S.C. INTERGAZ – S.R.L.
Categoria de consumatori | Lei/MWh |
---|
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 24,45 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 23,98 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 22,98 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 22,18 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 21,53 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
Toate drepturile rezervate. © 2019 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck