M.Of. nr. 565, Partea I, din 29.06.2006
ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A33 ȘI A33 AP
Luna | Zona vârf | Zona de gol | Zona normală |
---|
| | | | |
Ianuarie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 17–22 | 0–6 | 6–7, 10–17, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–17 | 17–22 |
Februarie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 17–22 | 0–6 | 6–7, 10–17, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–17 | 17–22 |
Martie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 18–22 | 0–6 | 6–7, 10–18, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–18 | 18–22 |
Aprilie | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 20–22 | 0–6 | 6–7, 9–20, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–20 | 20–22 |
Mai | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 20–22 | 0–6 | 6–7, 9–20, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–20 | 20–22 |
Iunie | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 21–23 | 0–6 | 6–7, 9–21, 23–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 0–24 | – |
Iulie | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 21–23 | 0–6 | 6–7, 9–21, 23–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 0–24 | – |
August | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 20–22 | 0–6 | 6–7, 9–20, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–20 | 20–22 |
Septembrie | | | | |
zile lucrătoare | 7–9 | 20–22 | 0–6 | 6–7, 9–20, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–20 | 20–22 |
Octombrie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 18–22 | 0–6 | 6–7, 10–18, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–18 | 18–22 |
Noiembrie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 17–22 | 0–6 | 6–7, 10–17, 22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–17 | 17–22 |
Decembrie | | | | |
zile lucrătoare | 7–10 | 17–22 | 0–6 | 6–7, 10–17,22–0 |
sâmbăta, duminica | – | – | 22–17 | 17–22 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck