M.Of. nr. 417, Partea I, din 05.11.1998
PROCES-VERBAL
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar general al municipiului București
– Scrutinul din 1 noiembrie 1998 –
Numărul total al alegătorilor din circumscripția electorală, potrivit listelor electorale permanente, suplimentare și separate sau speciale
| 1.734.597 |
2. Jumătate plus unul (majoritatea) din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale [(pct. 1:2) + 1] | 867.299 |
3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne | 627.959 |
4. Numărul total al voturilor valabil exprimateNumărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 4) trebuie să fie egal cu numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat la funcția de primar general (pct. 7). | 622.023 |
5. Numărul total al voturilor nule | 5.902 |
6. Numărul minim necesar (majoritatea) de voturi valabil exprimate [(pct. 4:2) + 1] | 311.012 |
7. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat la funcția de primar general:
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori mențiunea „candidat independent“ | Numărul de voturi valabil exprimate, obținute |
---|
1. | Șarpe Cristinel | Partidul Național Țărănesc | 1.375 |
2. | Bedros Petru Naianu | Partidul Național Liberal-Câmpeanu | 591 |
3. | Dima Gherghina | Partidul Muncitoresc Român | 2.032 |
4. | Iliescu Valentin Adrian | Partidul Unității Naționale Române | 714 |
5. | Nițu Niculae Niculae | Partidul România Mare | 6.294 |
6. | Coșea Mircea | Alianța pentru România | 1.481 |
7. | Cojocaru Constantin | Uniunea Democrat Creștină | 1.316 |
8. | Galin-Corini Vlad-Vladimir | Partidul Pensionarilor din România | 3.074 |
9. | Nahorniac Mihai-Florin | Partidul Liber Republican Socialist Democratic | 910 |
10. | Sassu Alexandru | Partidul Democrat | 18.528 |
11. | Mircescu Paul-Daniel | Partidul Liberal Monarhist din România | 378 |
12. | Pandele Vasile | Partidul Socialist Muncitoresc Român | 1.551 |
13. | Popescu Rusavat Ioan | Partidul Alternativa Verde-Ecologiștii | 1.226 |
14. | Oprescu Sorin-Mircea | Partidul Democrației Sociale din România | 167.865 |
15. | Brătianu Ion | Uniunea Liberală Brătianu | 1.105 |
16. | Bârlă Graziela Elena | Partidul Particularilor | 1.113 |
17. | Bărbuță Ioan | Partidul Dreapta Românească | 577 |
18. | Câmpurean Adrian-Mihai | Partidul Social Democrat Român | 897 |
19. | Pelin Gheorghiță Vlad | Partidul Național Democrat Creștin | 1.170 |
20. | Lis Viorel | Convenția Democrată din România | 277.711 |
21. | Tinca Gheorghe | candidat independent | 3.045 |
22. | Pădure Gheorghe | candidat independent | 129.070 |
8. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar general [art. 78 alin. (1) din Legea nr. 70/1991, republicată]:
Numele și prenumele | Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori mențiunea „candidat independent“ | Numărul de voturi valabil exprimate, obținute |
---|
| | |
9. Candidații aflați pe primele două locuri pentru alegerea primarului general în al doilea tur de scrutin [art. 78 alin. (2) din Legea 70/1991, republicată]:
Nr. crt. | Numele și prenumele | Denumirea partidului politic, a alianței politice,a alianței electorale ori mențiunea „candidat independent“ | Numărul de voturi valabil exprimate, obținute |
---|
1. | Lis Viorel | Convenția Democrată din România | 277.711 |
2. | Oprescu Sorin-Mircea | Partidul Democrației Sociale din România | 167.865 |
10. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a hotărârilor luate de biroul electoral de circumscripție, care sunt definitive:
11. | Numărul buletinelor de vot primite | 1.819.391 |
12. | Numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuințate și anulate de președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare [conform art. 64 alin. (7) și art. 71 alin. (1)] | 1.191.224 |
Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck