| | | | | | – mii lei – |
---|
Cap./ Titlu | Subcap./ Articol | Paragraf/ Alineat | Denumire indicator | Program 2009 | Influențe | Program actualizat 2009 |
---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
---|
| | | VENITURI TOTAL | 25.839,00 | - 1.024,00 | 24.815,00 |
| | | VENITURI PROPRII | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | | VENITURI CURENTE | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | | VENITURI NEFISCALE | 12.100,00 | | 12.100,00 |
C2 | | | VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 33.10 | | Venituri din prestări servicii | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| | 08 | Venituri din prestări servicii | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| | | Venituri din org. cursuri calific. și conversie profesională | | | |
| | 17 | specializare și perfecționare | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| | 50 | Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 900,00 | | 900,00 |
| 39.10 | | VENITURI DIN CAPITAL | 600,00 | | 600,00 |
| | 01 | Venituri din valorificare unor bunuri ale instituțiilor publice | 600,00 | | 600,00 |
| | | VENITURI DIN ALOCAȚII DE LA BUGET | 13.739,00 | - 1.024,00 | 12.715,00 |
| | | I. CHELTUIELI, din care: | 25.839,00 | - 1.024,00 | 24.815,00 |
| | | Venituri proprii | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 13.739,00 | - 1.024,00 | 12.715,00 |
| 01 | | CHELTUIELI CURENTE | 18.600,00 | | 18.600,00 |
| | | Venituri proprii | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 7.100,00 | | 7.100,00 |
| 10 | | Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 8.566,00 | | 8.566,00 |
| | | Venituri proprii | 5.166,00 | | 5.166,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| 10.01 | | Cheltuieli salariale în bani | 6.512,00 | | 6.512,00 |
| | | Venituri proprii | 3.906,00 | | 3.906,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 2.606,00 | | 2.606,00 |
| | 01 | Salarii de bază | 3.149,00 | | 3.149,00 |
| | | Venituri proprii | 1.855,00 | | 1.855,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 1.294,00 | | 1.294,00 |
| | 03 | Indemnizație de conducere | 156,00 | | 156,00 |
| | | Venituri proprii | 139,00 | | 139,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 17,00 | | 17,00 |
| | 04 | Spor de vechime | 840,00 | | 840,00 |
| | | Venituri proprii | 500,00 | | 500,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 340,00 | | 340,00 |
| | 05 | Sporuri pentru condiții de muncă | 346,00 | | 346,00 |
| | | Venituri proprii | 141,00 | | 141,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 205,00 | | 205,00 |
| | 06 | Alte sporuri | 1.654,00 | | 1.654,00 |
| | | Venituri proprii | 934,00 | | 934,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 720,00 | | 720,00 |
| | 07 | Ore suplimentare | | | |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 08 | Fond de premii | 254,00 | | 254,00 |
| | | Venituri proprii | 254,00 | | 254,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10,00 | | 10,00 |
| | | Venituri proprii | 8,00 | | 8,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 2,00 | | 2,00 |
| | 13 | Indemnizații de delegare | 30,00 | | 30,00 |
| | | Venituri proprii | 30,00 | | 30,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 30 | Alte drepturi salariale în bani | 73,00 | | 73,00 |
| | | Venituri proprii | 45,00 | | 45,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 28,00 | | 28,00 |
| 10.03 | | Contribuții | 2.054,00 | | 2.054,00 |
| 11 | | Venituri proprii | 1.260,00 | | 1.260,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 794,00 | | 794,00 |
| | 01 | Contribuții pentru asigurările sociale de stat | 1.595,00 | | 1.595,00 |
| | | Venituri proprii | 984,00 | | 984,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 611,00 | | 611,00 |
| | 02 | Contribuții pentru asigurările de șomaj | 26,00 | | 26,00 |
| | | Venituri proprii | 12,00 | | 12,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 14,00 | | 14,00 |
| | 03 | Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate | 345,00 | | 345,00 |
| | | Venituri proprii | 209,00 | | 209,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 136,00 | | 136,00 |
| | 04 | Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă | 19,00 | | 19,00 |
| | | Venituri proprii | 3,00 | | 3,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 16,00 | | 16,00 |
| | 06 | Contribuții pentru concedii și indemnizații | 69,00 | | 69,00 |
| | | Venituri proprii | 52,00 | | 52,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 17.00 | | 17,00 |
| 20 | | Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII | 10.034,00 | | 10.034,00 |
| | | Venituri proprii | 6.334,00 | | 6.334,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 3.700,00 | | 3.700,00 |
| 20.01 | | Bunuri și servicii | 4.920,00 | | 4.920,00 |
| | | Venituri proprii | 3.017,00 | | 3.017,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 1.903,00 | | 1.903,00 |
| | 01 | Furnituri de birou | 80,00 | | 80,00 |
| | | Venituri proprii | 76,00 | | 76,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 4,00 | | 4,00 |
| | 02 | Materiale pentru curățenie | 65,00 | | 65,00 |
| | | Venituri proprii | 64,00 | | 64,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 1,00 | | 1,00 |
| | 03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 176,00 | | 176,00 |
| | | Venituri proprii | 141,00 | | 141,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 35,00 | | 35,00 |
| | 04 | Apă, canal și salubritate | 60,00 | | 60,00 |
| | | Venituri proprii | 50,00 | | 50,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 10,00 | | 10,00 |
| | 05 | Carburanți și lubrifianți | 2.276,00 | | 2.276,00 |
| | | Venituri proprii | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 06 | Piese de schimb | 1.343,00 | | 1.343,00 |
| | | Venituri proprii | 750,00 | | 750,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 593,00 | | 593,00 |
| | 07 | Transport | 10,00 | | 10,00 |
| | | Venituri proprii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 110,00 | | 110,00 |
| | | Venituri proprii | 100,00 | | 100,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 10,00 | | 10,00 |
| | 09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 665,00 | | 665,00 |
| | | Venituri proprii | 450,00 | | 450,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 215,00 | | 215,00 |
| | 30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 135,00 | | 135,00 |
| | | Venituri proprii | 100,00 | | 100,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 35,00 | | 35,00 |
| 20.02 | | Reparații curente | 1.805,00 | | 1.805,00 |
| | | Venituri proprii | 950,00 | | 950,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 855,00 | | 855,00 |
| 20.03 | | Hrana | 302,00 | | 302,00 |
| | | Venituri proprii | 50,00 | | 50,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 252,00 | | 252,00 |
| | 01 | Hrană pentru oameni | 302,00 | | 302,00 |
| | | Venituri proprii | 50,00 | | 50,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 252,00 | | 252,00 |
| 20.04 | | Medicamente și materiale sanitare | 10,00 | | 10,00 |
| | | Venituri proprii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 01 | Medicamente | 10,00 | | 10,00 |
| | | Venituri proprii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 98,00 | | 98,00 |
| | | Venituri proprii | 60,00 | | 60,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 38,00 | | 38,00 |
| | 01 | Uniforme și echipament | 24,00 | | 24,00 |
| | | Venituri proprii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 14,00 | | 14,00 |
| | 03 | Lenjerie | 3,00 | | 3,00 |
| | | Venituri proprii | 3,00 | | 3,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 30 | Alte obiecte de inventar | 71,00 | | 71,00 |
| | | Venituri proprii | 47,00 | | 47,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 24,00 | | 24,00 |
| 20.06 | | Deplasări, detașări, transferări | 87,00 | | 87,00 |
| | | Venituri proprii | 87,00 | | 87,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 01 | Deplasări interne, detașări, transferări | 46,00 | | 46,00 |
| | | Venituri proprii | 46,00 | | 46,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| | 02 | Deplasări în străinătate | 41,00 | | 41,00 |
| | | Venituri proprii | 41,00 | | 41,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.11 | | Cărți, publicații și materiale documentare | | | |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.12 | | Consultanță și expertiză | 140,00 | | 140,00 |
| | | Venituri proprii | 140,00 | | 140,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.13 | | Pregătire profesională | 20,00 | | 20,00 |
| | | Venituri proprii | 20,00 | | 20,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.14 | | Protecția muncii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Venituri proprii | 10,00 | | 10,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 20.30 | | Alte cheltuieli | 2.642,00 | | 2.642,00 |
| | | Venituri proprii | 1.990,00 | | 1.990,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 652,00 | | 652,00 |
| 70 | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.239,00 | - 1.024,00 | 6.215,00 |
| | | Venituri proprii | 600,00 | | 600,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 6.639,00 | - 1.024,00 | 5.615,00 |
| 71 | | Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE | 7.239,00 | - 1.024,00 | 6.215,00 |
| | | Venituri proprii | 600,00 | | 600,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 6.639,00 | - 1.024,00 | 5.615,00 |
| 71.01 | | Active fixe | 3.265,00 | | 3.265,00 |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | 3.265,00 | | 3.265,00 |
| | 01 | Construcții | 433,00 | | 433,00 |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | 433,00 | | 433,00 |
| | 02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | 2.832,00 | | 2.832,00 |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | 2.832,00 | | 2.832,00 |
| | 03 | Mobilier, aparatura birotica și alte active | | | |
| | | Venituri proprii | | | |
| | | Alocații de la buget de stat | | | |
| 71.03 | | Reparații capitale aferente activelor fixe | 3.974,00 | - 1.024,00 | 2.950,00 |
| | | Venituri proprii | 600,00 | | 600,00 |
| | | Alocații de la buget de stat | 3.374,00 | - 1.024,00 | 2.350,00 |
– indemnizație de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 – suma de 45 lei/ora
– indemnizație de exploatare, suma de 10 lei/ora de funcționare pentru fiecare tip de aeronava. 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare și repunere în serviciu a aeronavelor