M.Of. nr. 857, Partea I, din 31.10.2017
HOTĂRÂRE Nr. 775/2017
pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”
M.Of. nr. 857, Partea I, din 31.10.2017
Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.
Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică și de interes național situate pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale, astfel: în județul Mehedinți: comuna Gogoșu, comuna Gruia, comuna Jiana, orașul Vânju Mare, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.
Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național prevăzut la art. 1, pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale, astfel: în județul Mehedinți: comuna Gogoșu, comuna Gruia, comuna Jiana, orașul Vânju Mare, în cuantum total de 384,70 lei, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1 - capitolul 81.01 „Combustibili și energie” - titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”.
Suma de 384,70 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
(1) Ministerul Economiei, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispozițiile legale.
(2) Ministerul Economiei are obligația înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.
Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET” se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei,
Petre Iulian Nicolescu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana-Doina Pană
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială (UAT) | Denumire | Categorie | Nr. stâlp | Tarlaua | Parcela | Nume și prenume/Denumirea deținătorului terenului | Tip proprietate | Suprafața (mp) | Valoarea stabilită în vederea exproprierii (lei) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Mehedinți | Gogoșu | Teren intravilan | Fâneață | 1 | 111 | 1 | Consiliul Local Gogoșu | Privat | 15 | 73,60 |
2 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 4 | 174 | 13 | Oprea Nicu | Privat | 52 | 15,60 |
3 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 4 | 174 | 13 | S.C. SIG SILVEN | Privat | 208 | 62,40 |
4 | Mehedinți | Gruia | Teren extravilan | Arabil | 8 | 43 | A29 | S.C. Agri Terenuri - S.A. | Privat | 18 | 5,40 |
5 | Mehedinți | Gruia | Teren extravilan | Arabil | 9 | 43 | A16 | S.C. Agri Terenuri - S.A. | Privat | 40 | 12,00 |
6 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 15 | 147/1 | 2 | Draghici E. | Privat | 7 | 2,10 |
7 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 20 | 138/2 | 7 | Sima Elena | Privat | 3 | 0,90 |
8 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 23c | 69 | 5 | Poponea Dumitru | Privat | 60 | 18,00 |
9 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 23d | 69 | 4 | Circiumarita Elena | Privat | 53 | 15,90 |
10 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Fâneață | 25A | 68 | 1 | Găman Vasile | Privat | 60 | 18,00 |
11 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Fâneață | 25B | 68 | 1 | Găman Vasile | Privat | 60 | 18,00 |
12 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 27n | 67 | 2 | Rusu Eugeniu | Privat | 60 | 18,00 |
13 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 28 | 55,66 | 1 | Mazilescu Cristian | Privat | 20 | 5,40 |
14 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 29 | 64 | 3 | Moise N. Angela/ Burileanu N. Florina | Privat | 17 | 5,10 |
15 | Mehedinți | Gogoșu | Teren extravilan | Arabil | 32 | 55 | 1 | Proprietar incert | Privat | 40 | 11,70 |
16 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 33 | 55,65 | 1 | Mazilescu Cristian | Privat | 20 | 6,00 |
17 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 34 | 118 | 79 | Goga Ion | Privat | 18 | 5,40 |
18 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 49 | 88 | 40 | Simion Ion | Privat | 11 | 3,30 |
19 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 50 | 87 | 32 | Bocse Dumitru | Privat | 18 | 5,40 |
20 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 51 | 85 | 44 | Ragman Nicolae | Privat | 18 | 5,40 |
21 | Mehedinți | Jiana | Teren extravilan | Arabil | 60 | 53,55,56 | 43 | Burghel V. | Privat | 20 | 6,00 |
22 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 83 | 13 | 50 | Staicu Aura | Privat | 18 | 5,40 |
23 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 84 | 25/5 | 35 | Diga Constantin | Privat | 18 | 5,40 |
24 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 84 | 25/5 | 36 | Rugina Frisinia | Privat | 0 | 0,00 |
25 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 85 | 25/4 | 32 | Cracea Iulian | Privat | 6 | 1,80 |
26 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 85 | 25/4 | 33 | Vlaasel Marius | Privat | 9 | 2,70 |
27 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 86 | 25/2 | 12 | Radoi Gheorghe | Privat | 7 | 2,10 |
28 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 87 | 27/3 | 14 | Murgu Angela | Privat | 22 | 6,60 |
29 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 89 | 27/1 | A27 | Tantaru Mihai | Privat | 23 | 6,90 |
30 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 90 | 28 | 42 | Movileanu Nicolae; Movileanu Maria | Privat | 18 | 5,40 |
31 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 92 | 28/2 | 19 | Toader Valentin | Privat | 32 | 9,60 |
32 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 93 | 31/2 | 19 | Moldoveanu Ion | Privat | 18 | 5,40 |
33 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 96 | 32/2 | 29 | Raducan Constantin | Privat | 14 | 4,20 |
34 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 96 | 32/2 | 30 + 31 | Goldrag Constanta | Privat | 5 | 1,50 |
35 | Mehedinți | Vânju Mare | Teren extravilan | Arabil | 99 | 33 | 38 | S.C.ROSWISS-S.R.L. | Privat | 47 | 14,10 |
| TOTAL: 384,70 |
Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck