În Monitorul Oficial nr. 243 din 4 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 284/2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii şi zone.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE si CEDO | Drept Public


În extras:
ANEXA Nr. 1

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pentru principalele specii de peşti la Marea Neagră pentru anul 2014

Specia Captura totală admisibilă* (tone) Efort de pescuit

(nr. de ambarcaţiuni)

Şprot 3.442,5** nelimitat
Bacaliar 500

(captură complementară)

nelimitat
Guvizi 30 paragate – 300

setci –100

cuşti – 300

volte – nelimitat

Calcan 43,2** setci de calcan – 3.000
Rechin 30 setci de rechin – 400

paragate – 300

Rapană 5.000

ANEXA Nr. 2

Cota totală admisibilă pe specii de peşti şi complexe acvatice pentru anul 2014 în perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

Nr. crt. Zona Total

[kg]
Dunăre

[kg]
Gorgova Uzlina

[kg]
Insula Dranov

[kg]
Bazine Marea Neagră

[kg]
Marea Neagră

[kg]
Matiţa Merhei

[kg]
Razim Slnoie

[kg]
Roşu Puiu

[kg]
Sfiştofca

[kg]
Somova Parcheş

[kg]
Şontea Fortuna

[kg]
Specie
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Abramis brama danubii (plătică) 333459 21083 6621 5555 4344 0 846 267364 14183 492 2857 10114
2 Tinca tinca (lin) 21441 174 2348 11742 0 0 60 6690 370 0 0 57
3 Barbus barbus (mreană) 225 148 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
4 Blicca bjoerkna (batcă) 43252 32561 1392 0 63 0 2227 0 3158 0 0 3852
5 Rutilusrutiluscarpathorosicus (babuşcă) 359184 19145 53221 28585 3120 0 36503 133459 26547 126 6723 51754
6 Scardiniuserytrophthalmus (roşioară) 10459 320 2813 470 51 0 0 5931 0 0 0 873
7 Carassius auratus gibelio (caras auriu) 2186639 169804 355565 64818 127008 0 243916 682042 232359 4431 60221 246475
8 Ciprinide asiatice 181437 73740 16406 3683 11113 0 15091 30449 16869 675 4113 9299
9 Cyprinus carpio carpio (crap) 241276 49786 18151 6893 9058 0 36425 40780 32466 486 5805 41428
10 Vimba vimba carinata (morunaş) 3017 2965 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
11 Pelecus cultratus (sabiţă) 4477 138 76 442 0 0 0 3821 0 0 0 0
12 Esox luduş (ştiucă) 172582 0 31315 20505 3015 0 30588 29462 11109 501 8811 37274
13 Sander lucioperca (şalău) 150285 13745 6066 2424 949 0 1392 118958 4427 0 534 1791
14 Silurus glanis (somn) 168379 51116 14227 2256 5229 0 17379 25093 36334 195 2483 14067
15 Perca fluviatilis fluviatilis (biban) 76764 0 11231 3625 222 0 8697 9694 8956 63 139 34137
16 Aspius aspius (avat) 8670 4278 361 53 0 0 56 51 3588 0 69 214
17 Alosa tanaica (rizeafcă) 31883 1448 0 0 849 29586 0 0 0 0 0 0
18 Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre) 428259 315255 0 0 8016 104988 0 0 0 0 0 0
19 Atherina boyeri (aterina) 13388 0 0 0 3329 10059 0 0 0 0 0 0
20 Liza aurata (chefal) 2540 0 0 0 0 2540 0 0 0 0 0 0
21 Merlangius merlangus euxinus (căţel de mare) 133 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0
22 Mugii cephalus (laban) 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0
23 Muilus barbatus ponticus (barbun) 2314 0 0 0 0 2314 0 0 0 0 0 0
24 PMM (peşte marin mic) 172415 0 0 0 0 172415 0 0 0 0 0 0
25 Pomatomus saltator (lufar) 193 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0
26 Pomatoschistus marmoratus (guvid de nisip) 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0
27 Psetta maxima maeotica (calcan) 3944 0 0 0 0 3944 0 0 0 0 0 0
28 Raja clavata (pisica de mare) 1067 0 0 0 0 1067 0 0 0 0 0 0
29 Solea nasuta (limba de mare) 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0
30 Spratius sprattus phalericus (şprot) 22172 0 0 0 0 22172 0 0 0 0 0 0
31 Trachurus ponticus (stavrid) 16036 0 0 0 0 16036 0 0 0 0 0 0
Total capturi estimate: 2014 4656105 755705 519793 151048 176365 365662 393181 1353796 390417 6969 91834 451336

Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 6 (bazine Marea Neagră), sunt capturate în golful Musura şi meleaua Sf. Gheorghe.

Numărul de unelte recomandat pentru un pescar din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, pentru anul 2014

Nr. crt. Setci la pescuitul scrumbiei

[nr. buc.]
Taliene pentru pescuitul speciilor de apă dulce

[nr. buc.]
Vintire la pescuitul speciilor de apă dulce

[nr. buc.]
Setci diferite la pescuitul în Dunăre sau golfurile şi melelele din Marea Neagră

[nr. buc.]
0 1 2 3 4
1. 3 10 35 15

Efortul de pescuit recomandat pentru anul 2014

Nr. crt. Număr pescari Număr bărci

[buc.]
Număr setci diferite

[buc.]
Număr vintire

[buc.]
Număr taliene

[buc.]
Număr pescari scrumbie Număr bărci scrumbie

[buc.]
Număr setci scrumbie

[buc.]
Număr năvoade

[buc.]
Număr taliene gigant

[buc.]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1.480 740 11.700 42.350 11.350 1.200 600 3.600 140 30